|
Windows Mobile 6.5.3 screenshot
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Company / developer | Microsoft | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programmed in | C++[1] | ||||||||||||||||||||||||||
| Working state | Deprecated in favor of Windows Phone | ||||||||||||||||||||||||||
| Initial release | April 19, 2000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Latest stable release | 6.5.3 / February 2, 2010 | ||||||||||||||||||||||||||
| Latest unstable release | 6.5.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Marketing target | Mobile devices | ||||||||||||||||||||||||||
| Update method | Adaptation kit upgrade | ||||||||||||||||||||||||||
| Kernel type | Hybrid | ||||||||||||||||||||||||||
| Default user interface | Graphical | ||||||||||||||||||||||||||
| License | Proprietary software licensed to OEMs | ||||||||||||||||||||||||||
| Preceded by | Windows CE and Pocket PC | ||||||||||||||||||||||||||
| Succeeded by | Windows Phone | ||||||||||||||||||||||||||
No comments:
Post a Comment